|
ИМЗ-08.333.00 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 0,6 м | 600 | 2A12554 | 25,9 |
ИМЗ-08.333.00-01 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 1,2 м | 1200 | 2A12559 | 39,5 |
ИМЗ-08.333.00-03 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 3,0 м | 3000 | 2A12568 | 80,7 |
ИМЗ-08.333.00-05 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 0,9 м | 900 | 2A12556 | 32,7 |
ИМЗ-08.333.00-06 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 2,4 м | 2400 | 2A12565 | 67,1 |
ИМЗ-08.333.00-07 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 1,5 м | 1500 | 2A12562 | 46,7 |
ИМЗ-08.333.00-08 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 1,8 м | 1800 | 2A12563 | 53,5 |
ИМЗ-08.333.00-10 | Труба высокого давления 3″-Fig1502 ГхР 4,5 м | 4500 | | |
|
ИМЗ-08.335.00 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 0,6 м | 600 | 2A12519 | 14,1 |
ИМЗ-08.335.00-01 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 1,2 м | 1200 | 2A12525 | 20,4 |
ИМЗ-08.335.00-02 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 2,0 м | 2000 | 2A12527 | 26,8 |
ИМЗ-08.335.00-03 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 3,0 м | 3000 | 2A12530 | 39 |
ИМЗ-08.335.00-04 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 4,0 м | 4000 | | |
ИМЗ-08.335.00-05 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 0,9 м | 900 | 2A12521 | 17,2 |
ИМЗ-08.335.00-06 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 2,4 м | 2400 | 2A12528 | 32,7 |
ИМЗ-08.335.00-07 | Труба высокого давления 2″-Fig1502 ГхР 1,5 м | 1500 | 2A12526 | 23,6 |
Технические характеристики:
1. Рабочее давление, Рраб=103,4 МПа;
2. D = 63мм или 65мм
3. Рабочая температура -40°С…+45°С.